- 求人No:10278621
- 更新日:2023年12月01日
株式会社テンダ
【プロダクト開発マネージャー】業務効率化を実現する自社製品の開発マネジメント
- 年収
- 400万円~650万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 宮城県 仙台市
- 職種
- プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)
- 残業月10時間以下
- 産休・育休取得実績あり
- Java
- Python
- PHP
- Vue.js
- React
- Swift
- PostgreSQL
- android
- iOS
- Linux
- AWS
- 原価管理
- 公開・上場企業
募集要項
募集職種 | プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ■ポジション概要 当社では、マニュアル自動作成ツールやシステムナビゲーションツールなど複数BtoB製品を保有しており、自社で企画から開発、販売、保守、運用まですべて包括しています。プロダクト企画・開発・保守・運用を担っている組織で開発マネジメントをお任せします。 ■ミッション 配属部門のミッションは『経営者のベストパートナープロダクトの創出』です。 利用ユーザー満足度は大前提、向上させていくものと捉えつつ、大切にしている価値基準としては「顧客=経営者に満足してもらえるか」という観点です。 お客様の経営層が満足いく、つまりDX・業務効率化の先にある事業貢献・お客様のベストパートナーとなり得るプロダクトを創っていくことを目指しています。 ■役割 まずは既存プロダクトのグロースをお任せします。各プロダクトのコンセプト・成長戦略をベースに、開発優先度を検討・設定し、市場やお客様に貢献できるプロダクトへ進化させていくために必要な施策を実行いただきます。 セールス・マーケティング/PR・CSは他部門が担っており、製品企画についても同部門内にいるため 実作業としては本ポジションで担わないものの、製品そのものの成長にコミットいただくため、他部門と密に連携・協力し合いながら業務遂行いただきます。 ■業務内容 ・自社プロダクトおよび自社サービス全般の開発マネジメント業務(開発体制および稼働管理) ・マーケティング・販促施策に関わる他部門との連携や合意形成 ・プロダクト開発における予算管理(原価管理、稼働管理) ■配属組織 プロダクト開発統括部:13名(エンジニア9名、CS・ヘルプデスク4名) ■働き方 テレワーク・出社が選べるハイブリッドな働き方が可能です。 フルテレワークではなく、週に何日・月に何日か出社しメンバとリアルコミュニケーションをとりながら テレワークの日はチャット・オンライン会議・バーチャルオフィス等のツールを活用しています。 ■キャリアパス ・ゆくゆくは経営の側面でもご活躍いただけることを期待しているためCTO、 ヒューマンマネジメント・チームビルディング等も志向としてお持ちの方へはVPoPといったポジションへのキャリアアップが可能です。 |
応募条件 | 【必須経験・スキル】 ・設計・開発からリリースまでのプロダクトマネジメントの経験 ・部門横断的なコミュニケーション能力 ・WEB系システムの開発経験(エンジニアとしてのバックボーンをお持ちの方) 【歓迎する経験・スキル】 ・プロジェクトマネジメントの経験(要件定義~保守・運用) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■携わっていただくプロダクト例および製品コンセプト ・【マニュアル自動作成ツール】世界で最も手軽に、あらゆるマニュアルを自動作成 ・【システムナビゲーションツール】社内IT活用力を革新的に強化。全社員がITプロフェッショナルへ ・【スマホでのマニュアル作成・管理ツール】現場で、スマホで、スピーディな人材戦力化 ■開発環境(プロダクトにより異なります) 言語:Java、JavaScript、C#、PHP、Python、Objective‐C、Swift DB :PostgreSQL OS :iOS、Android、Windows、Linux FW・インフラ、その他: Ionic・SpringBoot・Apache・Tomcat・CentOS、AWS、.Net Framework、React、ES5/ES6、webpack、FuelPHP、AngularJS、Vue.js、Apache プロジェクト管理:Backlog、Git、GitHub |
年 収 | 400万円~650万円※前職、経験、年齢を考慮の上、規定により決定致します。 |
勤務地 | 宮城県 仙台市 宮城野区榴岡1-1-1 3F WeWork JR仙台イーストゲートビル内 |
学 歴 | 学歴不問 |
手 当 | 家族手当,役職手当,残業手当,特殊勤務手当,赴任手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,その他制度,永年勤続制度,確定拠出年金401k,資格取得奨励金制度,退職金 |
休日・休暇 | 出産・育児休暇,夏季休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,慶弔休暇,有給休暇,祝日 |
就業時間 |
09:00~18:00 |
残業時間 | 月間平均:10時間以下 |
社風・環境 |
■全社の平均残業時間は14時間程度となっており、属人化しない体制づくりとPJTの進め方をサポートし、適切なスケジュールでお客様・業務に向き合う事が出来ます。
■属性の異なる事業・サービスを複数展開、かつお客様の業種業態も幅広いからこそ、安定性が高い経営基盤を構築しています。プロダクト・SI・ゲーム、各部門で知見やノウハウを共有・協業・切磋琢磨できるためキャリアとスキルの選択肢を広げ・ビジネス視座を高めることが可能な環境です。 ■テレワークとオフィス出社を組み合わせた勤務スタイルです。テレワーク率は70% ほど。生産性向上とパフォーマンス最大化を前提に、多様な働き方「チョイスするワークスタイル」実現に向け、柔軟な働き方をサポートしています。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート自社プロダクトの開発におけるマネジメント業務をお任せいたします。