- 急募
- 求人No:10168123
- 更新日:2023年11月27日
NECソリューションイノベータ株式会社
【アーキテクチャ】損害保険領域のシステム基盤構築/AI活用やビックデータ/AWS
- 年収
- 450万円~650万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 東京都 品川区
- 職種
- サーバーエンジニア、データベースエンジニア、機械学習/AI/データ基盤エンジニア
- 残業月30時間以下
- AWS
- 仮想化
- 大手系列企業
- 設立30年以上の企業
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 | サーバーエンジニア、データベースエンジニア、機械学習/AI/データ基盤エンジニア |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | [21PB13]<PB事業:金融>損害保険領域のシステム基盤構築およびシステムアーキテクチャ検討に携わるエンジニア 【業務内容】 同部門が中期経営計画にて事業遂行の重要な中核と位置づけている領域の体制を強化する必要があるため募集しています。 ▽以下のいずれかの業務に携わっていただきます。 ■大規模かつミッションクリティカルなシステムを支えるオンプレミスシステム基盤の構築 ■AI活用やビッグデータ分析を実現するAWSなどのクラウド基盤構築 ■次期システム基盤のアーキテクチャや採用技術の検討・選定や、コンテナ技術活用推進および提案活動 大手損害保険会社向けのシステムに関する提案、開発、運用保守のプロジェクトに参画していただきます。 【開発環境】 プロジェクト人数:10名~30名 プロジェクトで使われている技術(開発環境): ※下記、本ポジションの魅力・キャリアパス参照 コード品質のための取り組み:ペア作業 開発手法:WF 情報共有のツール:メール Teams RedMaine |
応募条件 | 【必須経験・スキル】 ■OS(RHEL、HP-UX、Windows)に関するおよび構築経験 ■新技術に対する積極的な学習姿勢 ■社内ステークホルダーやお客様との折衝経験 ■サーバやミドルウェア(オンプレ、クラウド)の基本知識 【本ポジションの魅力・キャリアパス】 以下の技術を習得・強化することができます。 ■OS(RHEL、HP-UX、Windows) ■仮想化(VMware、HPVM) ■クラウド(AWS) ■コンテナ(OpenShift、VMware Tanzuなど) ■Web(WebOTX、Weblogic) ■DB(ORACLE) ■その他(JP1、HULFT、MQ) 入社後3か月~半年は経験を積みながら、その後中核メンバとしての役割を担っていただきます。 近いチームで様々な業務/技術領域の対応をしておりローテーションも可能ですので意欲的に複数の業務/技術スキルを身に着けていただくことでフルスタックエンジニアを目指すこともできる環境です。 |
年 収 | 450万円~650万円応相談 |
勤務地 | 東京都 品川区 大井1-20-10NEC住友大井町ビル |
学 歴 | 大卒,高専卒 |
手 当 | 残業手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,財形貯蓄,退職金 |
休日・休暇 | リフレッシュ休暇,夏季休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,慶弔休暇,祝日 |
就業時間 |
09:00~18:00 |
残業時間 | 月間平均:30時間以下 |
社風・環境 |
■年次問わず、非常にコミュニケーションが取りやすい環境が特徴です!
ボトムアップの観点から意見を積極的に拾い上げ、風通しの良い企業風土づくりを目指しております。 ■「テレワーク先駆者百選」に選定 テレワークの対象となる全従業員約12,000名のうち、50%以上の従業員が活用しています。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート【アーキテクチャ】損害保険領域のシステム基盤構築/AI活用やビックデータ/AWS