- 求人No:10193350
- 更新日:2023年09月13日
SOMPOシステムズ株式会社
307 システム開発における生産性分析および評価担当【東京都】
- 年収
- 520万円~820万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 東京都 立川市
- 職種
- 品質管理/QA/QC
- 残業月30時間以下
- テレワーク/リモートワーク(制度あり)
- 基本情報技術者
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 | 品質管理/QA/QC |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 損害保険ジャパンのシステム開発・保守における生産性向上に関連する業務 ■生産性指標の策定、生産性データの分析および評価 ■開発・保守のプロセス改善による生産性向上策の立案および実施 ■開発業務実績から開発データ白書の作成 ■開発・保守の標準化策定および推進 【この仕事の魅力・やりがい】 システム統括部は、システム部門の全体が見渡せる職場であり、その中で「あるべき理想」を追求し、自らのアイディアにおいてより合理的な開発・保守・管理の枠組みを考え、変革することができる、チャレンジしがいのある部署です。 また、対象とするシステム規模は非常に大きく、多数のステークホルダーと調整しながら進めていく必要があります。難しい面もありますが、困難を超えながらも前に進めていき、効果を出すことは大きなやりがいと言えます。 |
応募条件 | 【必須スキル・経験】 ■データ分析、評価スキルのある方 ■コミュニケーション力のある方 ■変革意識をもっている方 【歓迎スキル・経験】 ■クラウド、AI、アジャイル開発手法の経験のある方 ■IPA資格 ※IPA資格(基本情報技術者)は、入社後半年から1年以内に取得が必須になる点はご留意ください(取得できなかった場合は処遇の見直しを行います) |
年 収 | 520万円~820万円※想定年収 |
勤務地 |
東京都 立川市
〔※テレワーク中心となります 〕 |
学 歴 | 学歴不問 |
手 当 | その他手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,介護休職制度,その他制度,確定拠出年金401k,育児休暇制度,財形貯蓄 |
休日・休暇 | 介護休暇,その他休暇,リフレッシュ休暇,出産・育児休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,慶弔休暇,有給休暇,祝日 |
就業時間 |
09:00~17:00 |
残業時間 | 月間平均:30時間以下 |
リモートワークの有無 | あり |
社風・環境 |
■当社は「くるみん認定企業」であり、女性社員の育休取得率は100%です。
■リフレッシュ休暇(平日5日間連続休暇)や、「ノー残業デー」を実施しており、ワークライフバランスへの配慮も欠かしていません。 ■社内には食堂があり、多くの社員が利用しています。 ■「わくわくランチ会」「サンクスカード」「クリスマス&年末イベント」「オフサイトミーティング」など社内交流も実施しており、役職関係なく関わる機会を作ることで風通しの良い社風を実現させています。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート307 システム開発における生産性分析および評価担当【東京都】