履歴書や職務経歴書を作成する際などにご活用いただけます!
※早生まれ(1~3月生まれ)の方は、生まれた前年の行をご覧ください。
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1926 | 昭和元年 | 1939 | 昭和14年 | 1942 | 昭和17年 | 1945 | 昭和20年 | 1949 | 昭和24年 |
1927 | 昭和2年 | 1940 | 昭和15年 | 1943 | 昭和18年 | 1946 | 昭和21年 | 1950 | 昭和25年 |
1928 | 昭和3年 | 1941 | 昭和16年 | 1944 | 昭和19年 | 1947 | 昭和22年 | 1951 | 昭和26年 |
1929 | 昭和4年 | 1942 | 昭和17年 | 1945 | 昭和20年 | 1948 | 昭和23年 | 1952 | 昭和27年 |
1930 | 昭和5年 | 1943 | 昭和18年 | 1946 | 昭和21年 | 1949 | 昭和24年 | 1953 | 昭和28年 |
1931 | 昭和6年 | 1944 | 昭和19年 | 1947 | 昭和22年 | 1950 | 昭和25年 | 1954 | 昭和29年 |
1932 | 昭和7年 | 1945 | 昭和20年 | 1948 | 昭和23年 | 1951 | 昭和26年 | 1955 | 昭和30年 |
1933 | 昭和8年 | 1946 | 昭和21年 | 1949 | 昭和24年 | 1952 | 昭和27年 | 1956 | 昭和31年 |
1934 | 昭和9年 | 1947 | 昭和22年 | 1950 | 昭和25年 | 1953 | 昭和28年 | 1957 | 昭和32年 |
1935 | 昭和10年 | 1948 | 昭和23年 | 1951 | 昭和26年 | 1954 | 昭和29年 | 1958 | 昭和33年 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
1936 | 昭和11年 | 1949 | 昭和24年 | 1952 | 昭和27年 | 1955 | 昭和30年 | 1959 | 昭和34年 |
1937 | 昭和12年 | 1950 | 昭和25年 | 1953 | 昭和28年 | 1956 | 昭和31年 | 1960 | 昭和35年 |
1938 | 昭和13年 | 1951 | 昭和26年 | 1954 | 昭和29年 | 1957 | 昭和32年 | 1961 | 昭和36年 |
1939 | 昭和14年 | 1952 | 昭和27年 | 1955 | 昭和30年 | 1958 | 昭和33年 | 1962 | 昭和37年 |
1940 | 昭和15年 | 1953 | 昭和28年 | 1956 | 昭和31年 | 1959 | 昭和34年 | 1963 | 昭和38年 |
1941 | 昭和16年 | 1954 | 昭和29年 | 1957 | 昭和32年 | 1960 | 昭和35年 | 1964 | 昭和39年 |
1942 | 昭和17年 | 1955 | 昭和30年 | 1958 | 昭和33年 | 1961 | 昭和36年 | 1965 | 昭和40年 |
1943 | 昭和18年 | 1956 | 昭和31年 | 1959 | 昭和34年 | 1962 | 昭和37年 | 1966 | 昭和41年 |
1944 | 昭和19年 | 1957 | 昭和32年 | 1960 | 昭和35年 | 1963 | 昭和38年 | 1967 | 昭和42年 |
1945 | 昭和20年 | 1958 | 昭和33年 | 1961 | 昭和36年 | 1964 | 昭和39年 | 1968 | 昭和43年 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
1946 | 昭和21年 | 1959 | 昭和34年 | 1962 | 昭和37年 | 1965 | 昭和40年 | 1969 | 昭和44年 |
1947 | 昭和22年 | 1960 | 昭和35年 | 1963 | 昭和38年 | 1966 | 昭和41年 | 1970 | 昭和45年 |
1948 | 昭和23年 | 1961 | 昭和36年 | 1964 | 昭和39年 | 1967 | 昭和42年 | 1971 | 昭和46年 |
1949 | 昭和24年 | 1962 | 昭和37年 | 1965 | 昭和40年 | 1968 | 昭和43年 | 1972 | 昭和47年 |
1950 | 昭和25年 | 1963 | 昭和38年 | 1966 | 昭和41年 | 1969 | 昭和44年 | 1973 | 昭和48年 |
1951 | 昭和26年 | 1964 | 昭和39年 | 1967 | 昭和42年 | 1970 | 昭和45年 | 1974 | 昭和49年 |
1952 | 昭和27年 | 1965 | 昭和40年 | 1968 | 昭和43年 | 1971 | 昭和46年 | 1975 | 昭和50年 |
1953 | 昭和28年 | 1966 | 昭和41年 | 1969 | 昭和44年 | 1972 | 昭和47年 | 1976 | 昭和51年 |
1954 | 昭和29年 | 1967 | 昭和42年 | 1970 | 昭和45年 | 1973 | 昭和48年 | 1977 | 昭和52年 |
1955 | 昭和30年 | 1968 | 昭和43年 | 1971 | 昭和46年 | 1974 | 昭和49年 | 1978 | 昭和53年 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
1956 | 昭和31年 | 1969 | 昭和44年 | 1972 | 昭和47年 | 1975 | 昭和50年 | 1979 | 昭和54年 |
1957 | 昭和32年 | 1970 | 昭和45年 | 1973 | 昭和48年 | 1976 | 昭和51年 | 1980 | 昭和55年 |
1958 | 昭和33年 | 1971 | 昭和46年 | 1974 | 昭和49年 | 1977 | 昭和52年 | 1981 | 昭和56年 |
1959 | 昭和34年 | 1972 | 昭和47年 | 1975 | 昭和50年 | 1978 | 昭和53年 | 1982 | 昭和57年 |
1960 | 昭和35年 | 1973 | 昭和48年 | 1976 | 昭和51年 | 1979 | 昭和54年 | 1983 | 昭和58年 |
1961 | 昭和36年 | 1974 | 昭和49年 | 1977 | 昭和52年 | 1980 | 昭和55年 | 1984 | 昭和59年 |
1962 | 昭和37年 | 1975 | 昭和50年 | 1978 | 昭和53年 | 1981 | 昭和56年 | 1985 | 昭和60年 |
1963 | 昭和38年 | 1976 | 昭和51年 | 1979 | 昭和54年 | 1982 | 昭和57年 | 1986 | 昭和61年 |
1964 | 昭和39年 | 1977 | 昭和52年 | 1980 | 昭和55年 | 1983 | 昭和58年 | 1987 | 昭和62年 |
1965 | 昭和40年 | 1978 | 昭和53年 | 1981 | 昭和56年 | 1984 | 昭和59年 | 1988 | 昭和63年 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
1966 | 昭和41年 | 1979 | 昭和54年 | 1982 | 昭和57年 | 1985 | 昭和60年 | 1989 | 平成元年 |
1967 | 昭和42年 | 1980 | 昭和55年 | 1983 | 昭和58年 | 1986 | 昭和61年 | 1990 | 平成2年 |
1968 | 昭和43年 | 1981 | 昭和56年 | 1984 | 昭和59年 | 1987 | 昭和62年 | 1991 | 平成3年 |
1969 | 昭和44年 | 1982 | 昭和57年 | 1985 | 昭和60年 | 1988 | 昭和63年 | 1992 | 平成4年 |
1970 | 昭和45年 | 1983 | 昭和58年 | 1986 | 昭和61年 | 1989 | 平成元年 | 1993 | 平成5年 |
1971 | 昭和46年 | 1984 | 昭和59年 | 1987 | 昭和62年 | 1990 | 平成2年 | 1994 | 平成6年 |
1972 | 昭和47年 | 1985 | 昭和60年 | 1988 | 昭和63年 | 1991 | 平成3年 | 1995 | 平成7年 |
1973 | 昭和48年 | 1986 | 昭和61年 | 1989 | 平成元年 | 1992 | 平成4年 | 1996 | 平成8年 |
1974 | 昭和49年 | 1987 | 昭和62年 | 1990 | 平成2年 | 1993 | 平成5年 | 1997 | 平成9年 |
1975 | 昭和50年 | 1988 | 昭和63年 | 1991 | 平成3年 | 1994 | 平成6年 | 1998 | 平成10年 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
1976 | 昭和51年 | 1989 | 平成元年 | 1992 | 平成4年 | 1995 | 平成7年 | 1999 | 平成11年 |
1977 | 昭和52年 | 1990 | 平成2年 | 1993 | 平成5年 | 1996 | 平成8年 | 2000 | 平成12年 |
1978 | 昭和53年 | 1991 | 平成3年 | 1994 | 平成6年 | 1997 | 平成9年 | 2001 | 平成13年 |
1979 | 昭和54年 | 1992 | 平成4年 | 1995 | 平成7年 | 1998 | 平成10年 | 2002 | 平成14年 |
1980 | 昭和55年 | 1993 | 平成5年 | 1996 | 平成8年 | 1999 | 平成11年 | 2003 | 平成15年 |
1981 | 昭和56年 | 1994 | 平成6年 | 1997 | 平成9年 | 2000 | 平成12年 | 2004 | 平成16年 |
1982 | 昭和57年 | 1995 | 平成7年 | 1998 | 平成10年 | 2001 | 平成13年 | 2005 | 平成17年 |
1983 | 昭和58年 | 1996 | 平成8年 | 1999 | 平成11年 | 2002 | 平成14年 | 2006 | 平成18年 |
1984 | 昭和59年 | 1997 | 平成9年 | 2000 | 平成12年 | 2003 | 平成15年 | 2007 | 平成19年 |
1985 | 昭和60年 | 1998 | 平成10年 | 2001 | 平成13年 | 2004 | 平成16年 | 2008 | 平成20年 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
1986 | 昭和61年 | 1999 | 平成11年 | 2002 | 平成14年 | 2005 | 平成17年 | 2009 | 平成21年 |
1987 | 昭和62年 | 2000 | 平成12年 | 2003 | 平成15年 | 2006 | 平成18年 | 2010 | 平成22年 |
1988 | 昭和63年 | 2001 | 平成13年 | 2004 | 平成16年 | 2007 | 平成19年 | 2011 | 平成23年 |
1989 | 平成元年 | 2002 | 平成14年 | 2005 | 平成17年 | 2008 | 平成20年 | 2012 | 平成24年 |
1990 | 平成2年 | 2003 | 平成15年 | 2006 | 平成18年 | 2009 | 平成21年 | 2013 | 平成25年 |
1991 | 平成3年 | 2004 | 平成16年 | 2007 | 平成19年 | 2010 | 平成22年 | 2014 | 平成26年 |
1992 | 平成4年 | 2005 | 平成17年 | 2008 | 平成20年 | 2011 | 平成23年 | 2015 | 平成27年 |
1993 | 平成5年 | 2006 | 平成18年 | 2009 | 平成21年 | 2012 | 平成24年 | 2016 | 平成28年 |
1994 | 平成6年 | 2007 | 平成19年 | 2010 | 平成22年 | 2013 | 平成25年 | 2017 | 平成29年 |
1995 | 平成7年 | 2008 | 平成20年 | 2011 | 平成23年 | 2014 | 平成26年 | 2018 | 平成30年 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
1996 | 平成8年 | 2009 | 平成21年 | 2012 | 平成24年 | 2015 | 平成27年 | 2019 | 令和元年 |
1997 | 平成9年 | 2010 | 平成22年 | 2013 | 平成25年 | 2016 | 平成28年 | 2020 | 令和2年 |
1998 | 平成10年 | 2011 | 平成23年 | 2014 | 平成26年 | 2017 | 平成29年 | 2021 | 令和3年 |
1999 | 平成11年 | 2012 | 平成24年 | 2015 | 平成27年 | 2018 | 平成30年 | 2022 | 令和4年 |
2000 | 平成12年 | 2013 | 平成25年 | 2016 | 平成28年 | 2019 | 令和元年 | 2023 | 令和5年 |
2001 | 平成13年 | 2014 | 平成26年 | 2017 | 平成29年 | 2020 | 令和2年 | 2024 | 令和6年 |
2002 | 平成14年 | 2015 | 平成27年 | 2018 | 平成30年 | 2021 | 令和3年 | 2025 | 令和7年 |
2003 | 平成15年 | 2016 | 平成28年 | 2019 | 令和元年 | 2022 | 令和4年 | 2026 | 令和8年 |
2004 | 平成16年 | 2017 | 平成29年 | 2020 | 令和2年 | 2023 | 令和5年 | 2027 | 令和9年 |
2005 | 平成17年 | 2018 | 平成30年 | 2021 | 令和3年 | 2024 | 令和6年 | 2028 | 令和10年 |
生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
2006 | 平成18年 | 2019 | 令和元年 | 2022 | 令和4年 | 2025 | 令和7年 | 2029 | 令和11年 |
卒業年早見表。履歴書や職務経歴書を作成する際などにご活用いただけます。マイナビの転職エージェントだからできる、転職支援サービス。毎日更新の豊富な求人情報と人材紹介会社ならではの確かな転職コンサルティングであなたの転職をサポート。転職エージェントならではの転職成功ノウハウ、お役立ち情報も多数掲載。