メニュー

卒業年早見表

履歴書や職務経歴書を作成する際などにご活用いただけます!
※早生まれ(1~3月生まれ)の方は、生まれた前年の行をご覧ください。

生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業
西暦和暦 西暦和暦 西暦和暦 西暦和暦 西暦和暦
1928 昭和3年1941 昭和16年1944 昭和19年1947 昭和22年1951 昭和26年
1929 昭和4年1942 昭和17年1945 昭和20年1948 昭和23年1952 昭和27年
1930 昭和5年1943 昭和18年1946 昭和21年1949 昭和24年1953 昭和28年
1931 昭和6年1944 昭和19年1947 昭和22年1950 昭和25年1954 昭和29年
1932 昭和7年1945 昭和20年1948 昭和23年1951 昭和26年1955 昭和30年
1933 昭和8年1946 昭和21年1949 昭和24年1952 昭和27年1956 昭和31年
1934 昭和9年1947 昭和22年1950 昭和25年1953 昭和28年1957 昭和32年
1935 昭和10年1948 昭和23年1951 昭和26年1954 昭和29年1958 昭和33年
1936 昭和11年1949 昭和24年1952 昭和27年1955 昭和30年1959 昭和34年
1937 昭和12年1950 昭和25年1953 昭和28年1956 昭和31年1960 昭和35年
生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業
1938 昭和13年1951 昭和26年1954 昭和29年1957 昭和32年1961 昭和36年
1939 昭和14年1952 昭和27年1955 昭和30年1958 昭和33年1962 昭和37年
1940 昭和15年1953 昭和28年1956 昭和31年1959 昭和34年1963 昭和38年
1941 昭和16年1954 昭和29年1957 昭和32年1960 昭和35年1964 昭和39年
1942 昭和17年1955 昭和30年1958 昭和33年1961 昭和36年1965 昭和40年
1943 昭和18年1956 昭和31年1959 昭和34年1962 昭和37年1966 昭和41年
1944 昭和19年1957 昭和32年1960 昭和35年1963 昭和38年1967 昭和42年
1945 昭和20年1958 昭和33年1961 昭和36年1964 昭和39年1968 昭和43年
1946 昭和21年1959 昭和34年1962 昭和37年1965 昭和40年1969 昭和44年
1947 昭和22年1960 昭和35年1963 昭和38年1966 昭和41年1970 昭和45年
生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業
1948 昭和23年1961 昭和36年1964 昭和39年1967 昭和42年1971 昭和46年
1949 昭和24年1962 昭和37年1965 昭和40年1968 昭和43年1972 昭和47年
1950 昭和25年1963 昭和38年1966 昭和41年1969 昭和44年1973 昭和48年
1951 昭和26年1964 昭和39年1967 昭和42年1970 昭和45年1974 昭和49年
1952 昭和27年1965 昭和40年1968 昭和43年1971 昭和46年1975 昭和50年
1953 昭和28年1966 昭和41年1969 昭和44年1972 昭和47年1976 昭和51年
1954 昭和29年1967 昭和42年1970 昭和45年1973 昭和48年1977 昭和52年
1955 昭和30年1968 昭和43年1971 昭和46年1974 昭和49年1978 昭和53年
1956 昭和31年1969 昭和44年1972 昭和47年1975 昭和50年1979 昭和54年
1957 昭和32年1970 昭和45年1973 昭和48年1976 昭和51年1980 昭和55年
生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業
1958 昭和33年1971 昭和46年1974 昭和49年1977 昭和52年1981 昭和56年
1959 昭和34年1972 昭和47年1975 昭和50年1978 昭和53年1982 昭和57年
1960 昭和35年1973 昭和48年1976 昭和51年1979 昭和54年1983 昭和58年
1961 昭和36年1974 昭和49年1977 昭和52年1980 昭和55年1984 昭和59年
1962 昭和37年1975 昭和50年1978 昭和53年1981 昭和56年1985 昭和60年
1963 昭和38年1976 昭和51年1979 昭和54年1982 昭和57年1986 昭和61年
1964 昭和39年1977 昭和52年1980 昭和55年1983 昭和58年1987 昭和62年
1965 昭和40年1978 昭和53年1981 昭和56年1984 昭和59年1988 昭和63年
1966 昭和41年1979 昭和54年1982 昭和57年1985 昭和60年1989 平成元年
1967 昭和42年1980 昭和55年1983 昭和58年1986 昭和61年1990 平成2年
生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業
1968 昭和43年1981 昭和56年1984 昭和59年1987 昭和62年1991 平成3年
1969 昭和44年1982 昭和57年1985 昭和60年1988 昭和63年1992 平成4年
1970 昭和45年1983 昭和58年1986 昭和61年1989 平成元年1993 平成5年
1971 昭和46年1984 昭和59年1987 昭和62年1990 平成2年1994 平成6年
1972 昭和47年1985 昭和60年1988 昭和63年1991 平成3年1995 平成7年
1973 昭和48年1986 昭和61年1989 平成元年1992 平成4年1996 平成8年
1974 昭和49年1987 昭和62年1990 平成2年1993 平成5年1997 平成9年
1975 昭和50年1988 昭和63年1991 平成3年1994 平成6年1998 平成10年
1976 昭和51年1989 平成元年1992 平成4年1995 平成7年1999 平成11年
1977 昭和52年1990 平成2年1993 平成5年1996 平成8年2000 平成12年
生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業
1978 昭和53年1991 平成3年1994 平成6年1997 平成9年2001 平成13年
1979 昭和54年1992 平成4年1995 平成7年1998 平成10年2002 平成14年
1980 昭和55年1993 平成5年1996 平成8年1999 平成11年2003 平成15年
1981 昭和56年1994 平成6年1997 平成9年2000 平成12年2004 平成16年
1982 昭和57年1995 平成7年1998 平成10年2001 平成13年2005 平成17年
1983 昭和58年1996 平成8年1999 平成11年2002 平成14年2006 平成18年
1984 昭和59年1997 平成9年2000 平成12年2003 平成15年2007 平成19年
1985 昭和60年1998 平成10年2001 平成13年2004 平成16年2008 平成20年
1986 昭和61年1999 平成11年2002 平成14年2005 平成17年2009 平成21年
1987 昭和62年2000 平成12年2003 平成15年2006 平成18年2010 平成22年
生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業
1988 昭和63年2001 平成13年2004 平成16年2007 平成19年2011 平成23年
1989 平成元年2002 平成14年2005 平成17年2008 平成20年2012 平成24年
1990 平成2年2003 平成15年2006 平成18年2009 平成21年2013 平成25年
1991 平成3年2004 平成16年2007 平成19年2010 平成22年2014 平成26年
1992 平成4年2005 平成17年2008 平成20年2011 平成23年2015 平成27年
1993 平成5年2006 平成18年2009 平成21年2012 平成24年2016 平成28年
1994 平成6年2007 平成19年2010 平成22年2013 平成25年2017 平成29年
1995 平成7年2008 平成20年2011 平成23年2014 平成26年2018 平成30年
1996 平成8年2009 平成21年2012 平成24年2015 平成27年2019 令和元年
1997 平成9年2010 平成22年2013 平成25年2016 平成28年2020 令和2年
生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業
1998 平成10年2011 平成23年2014 平成26年2017 平成29年2021 令和3年
1999 平成11年2012 平成24年2015 平成27年2018 平成30年2022 令和4年
2000 平成12年2013 平成25年2016 平成28年2019 令和元年2023 令和5年
2001 平成13年2014 平成26年2017 平成29年2020 令和2年2024 令和6年
2002 平成14年2015 平成27年2018 平成30年2021 令和3年2025 令和7年
2003 平成15年2016 平成28年2019 令和元年2022 令和4年2026 令和8年
2004 平成16年2017 平成29年2020 令和2年2023 令和5年2027 令和9年
2005 平成17年2018 平成30年2021 令和3年2024 令和6年2028 令和10年
2006 平成18年2019 令和元年2022 令和4年2025 令和7年2029 令和11年
2007 平成19年2020 令和2年2023 令和5年2026 令和8年2030 令和12年
生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業
2008 平成20年2021 令和3年2024 令和6年2027 令和9年2031 令和13年

卒業年早見表。履歴書や職務経歴書を作成する際などにご活用いただけます。マイナビの転職エージェントだからできる、転職支援サービス。毎日更新の豊富な求人情報と人材紹介会社ならではの確かな転職コンサルティングであなたの転職をサポート。転職エージェントならではの転職成功ノウハウ、お役立ち情報も多数掲載。