- 急募
- 求人No:10264676
- 更新日:2023年11月02日
株式会社ヒューマンテクノロジーズ
Webアプリケーションエンジニア(KING OF TIME データ分析)
- 年収
- 500万円~1000万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 東京都 千代田区
- 職種
- プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)
- 残業月30時間以下
- 英語
- Java
- React
- PostgreSQL
- AWS
- 仮想化
- Docker
募集要項
募集職種 | プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ■募集背景 導入社数4万9000社以上、293万以上のID数を誇る勤怠管理サービス『KING OF TIME』。勤怠管理SaaS市場でトップシェアを獲得し、快進撃を続けています。 そんなシステムを次のステージへと導くべく、2020年7月、新たなプロジェクトチームが発足しました。その一員としてあなたをお迎えします! ■具体的にお任せしたいこと 勤怠管理SaaS『KING OF TIME』に蓄積されたデータを分析し、さまざまな用途で活用できる機能を実装するプロジェクトチームに配属。 上流工程から下流工程まで一貫して開発に携わっていただきます。 まずは、既存システムのリファクタリング(ソースコードの整理)やフレームワークのバージョンアップから着手。運用を通じて、サービス基盤を固めます。 プロジェクトメンバーと意見交換を行ないながら、要件定義~運用を繰り返していきます。 ミッションは、クラウド勤怠管理システムの可能性を切り拓くこと。 ICカードや指紋による生体認証、チャットツールとの連携など、多彩な機能により日々蓄積される勤怠データ。 さまざまなシステムと連携させ、分析することで、さらにクライアントの経営課題解決に貢献する存在へと進化させてほしいです。 労働生産性分析や人事評価など、どんな場面で活かせるものにするか。どうやって形にしていくかプロジェクトチームで合議しながら、企画・開発を進めていきます。 主要メンバーとしてお迎えいたしますので、あなたの意見も遠慮なく発信してください! ■プロジェクトチームについて 企画担当2名、デザイナー1名、エンジニア9名など、2020年7月に発足したばかり。海外にいるエンジニアとも連携しながら、システムをリビルドしていきます。 チームメンバーの年齢層は、30代~40代。経験豊富なメンバーが揃っているので、協業しながら仕事を進めていきましょう。 ■開発環境 主要言語:Java フレームワーク:Spring Boot DB:PostgreSQL(Amazon Aurora) 仮想化・クラウド環境:AWS 管理ツール:GitHub、ClickUp |
応募条件 | ■必須経験 下記のいずれかに該当する方を想定しています。 JavaやSpring、AWS、Docker、Githubなどを使用した開発経験をお持ちの方。 └基本設計・詳細設計以降くらいを担当していたレベルを想定。 ■歓迎要件 ・SaaSサービスの開発運用経験 ・Reactの使用経験 ・英語ができる方・抵抗感のない方 ■求める人物像 ・新技術の学習・活用に意欲がある方 ・価値の高いサービスを提供し、世の中にインパクトを与えていきたいと思う方 ・主体的に仕事を作り出せる方 ・常に改善の視点を持ち、ユーザー目線で考えることができる方 ・プロダクト開発に強い思いのある方 ・常にいいものを探求していきたいと思っている方 |
年 収 | 500万円~1000万円※経験・スキルに応じて決定いたします |
勤務地 |
東京都 千代田区 港区元赤坂1-6-6
〔リモート勤務推奨 〕 |
学 歴 | 学歴不問 |
手 当 | 住宅手当,家族手当,役職手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,育児休暇制度 |
休日・休暇 | 出産・育児休暇,夏季休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,慶弔休暇,有給休暇,祝日 |
就業時間 |
09:00~18:00 |
残業時間 | 月間平均:30時間以下 |
社風・環境 |
■全社的に残業も少ないなど働き方に加えて、手当等も充実しております。
■Udamy Business学び放題や資格支援制度も充実しております。 ■定期的に1on1面談を行っており正当に評価をされる環境です。 ■マネジメント・スペシャリスト共に評価される仕組みづくりがあります。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート200万ユーザーの「働きやすさ」を実現。大ヒット製品を生んだトップシェアのテクノロジー企業