- 求人No:10207376
- 更新日:2023年10月11日
株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社
【23年10月入社・戦略研修】データサイエンティス/未経験OK★
- 年収
- 361万円~500万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 東京都 港区
- 職種
- データサイエンティスト・アナリスト、プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)
- 残業月20時間以下
- 第二新卒歓迎
- 年間休日120日以上
- 業界未経験歓迎
- 未経験可
- テレワーク/リモートワーク(制度あり)
- オンライン面接/WEB面接(実績あり)
- 産休・育休取得実績あり
- C++
- Python
- Unity
- データマイニング
- 機械学習
- 大手系列企業
- 公開・上場企業
募集要項
募集職種 | データサイエンティスト・アナリスト、プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ◆職務内容 データ分析ファームと協業し、研修後は主にAI領域のデータサイエンティストとして以下の業務を担当して頂きます。 (1)協業先社内で業務に従事 (2)協業先の顧客先で業務に従事 (3)当社の顧客先で業務に従事 (4)当社内での業務 【業務内容(事例)】 ・自動運転AI開発/支援ソフトウェアの開発 ・自動運転の学習データ分類 ・機器予防保全ソリューション構築 ・ECサイトの顧客分析 ・ドライブレコーダー動画分析 ・バス需要予測システムの開発 ・Web広告データ分析など ◆研修内容 ・データサイエンティスト基礎講座 ・ビジネスにおけるデータ活用概論 ・機械学習に必要な数学知識 ・SQL基礎 ・Pythonプログラミング ・分析手法理論/演習など ・OJT研修 【補足】 座学を2ヶ月間、OJT研修を2~4ヶ月間の、約4~6ヶ月の研修をご用意しております。 ※研修進捗等により、変更になる場合があります。 ※研修用ノートパソコンとWiFiを貸与します。 ◆入社時期:2023/10/1 ◆採用人数:10名 ◆過去の修了者の配属先の業務一例 ①業界:データサイエンス 製品の検査データの予測、及び異常検知の分析業務【設計、実装、レポーティング】 ・アナリストの指示のもと、前プロジェクトまでに実装した異常検知プログラムでは対応できない課題について、対応方法の検討を行う ・クラスタリングやグレンジャー因果性検定を実データに対して行い、上記課題に対応可能なことを確認する ・上記検討結果の資料作成を行う ②業界:データサイエンス 模擬環境(コンビニや工場)および人を含むデジタルツイン実証の研究開発環境に配置される物体について、 そのデータ取得とモデル作成、計算機上の仮想空間に実験用3Dシーンを構築 ・店舗商品や工場部品、棚や箱など,上記環境に配置される物体の3D計測および3Dモデル作成 ・3Dモデル・シーン作成に関する文書作成、集計 ・上記模擬環境やデジタルツイン実証環境の3Dモデルに対して,3Dスキャンされた物体(店舗商品や工場部品、棚や箱など)のモデルデータをUnity上の仮想空間に配置し、現実の環境と物体の配置が一致した3Dシーンを構築 ・3Dモデル・シーン作成に関する文書作成、集計 ③業界:自動車部品 ・機械学習用データの整備、および整備ツールの実装 ・機械学習フレームワークの改良/新規アルゴリズムの実装 ・機械学習の実行、結果の分析 ・性能評価フレームワークの実装 ・性能評価の実行、結果の分析、および分析ツールの実装 ・C/C++ベースのアルゴリズムシミュレータへのアルゴリズム実装 ④業界:情報処理 接近監視/交通量観測/良否判定などの画像AIソリューション構築 ・設計、実装、評価、アノテーション、学習 |
応募条件 | 【必須】 ・プログラミング経験1年以上(言語不問) ・40歳までの方(長期勤続によるキャリア形成を図るため) ・転職歴が当社を含め3社目までの方 ・円滑にコミュニケーションを取れる方 ・外国籍の場合には、N2資格保有者及び日本での就業経験者3年以上に限る ・データサイエンティストに強い興味がある方 ・コミュニケーション能力、問題解決能力のある方 ・新しいフィールドにチャレンジする強い意志、協調性と柔軟性のある方 ・チームへの貢献、メンバーとの協力意識の高い方 ・新しい技術に対する勤勉性があり、吸収力の高い方 【あると尚可】 ・Python知識 ・データマイニング、機械学習、統計解析などの分野での実務や研究経験、BIツールの使用など ・業務でデータを整理、可視化、解析など何かしらデータに関する業務をしている方 ・学生時代に数学が得意だった方 |
年 収 | 361万円~500万円※能力、経験、年齢等を考慮の上、当社規程に従って決定致します。※待機中も基本給に変動なし。 |
勤務地 |
東京都 港区 六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階
〔研修期間中:オンライン(ZOOM) 研修後は、取引先構内に配属 *研修後の勤務エリア* 未経験の場合:全国 経験者の場合:関東エリア・東海エリア・関西エリアのいずれか ※その他、スキルと希望勤務地を考慮しますので、面接時にお話させてください。〕 |
学 歴 | 学歴不問 |
手 当 | 役職手当,残業手当,資格手当,赴任手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,介護休職制度,借り上げ社宅制度,確定拠出年金401k,社員寮(家族寮),社員寮(独身寮),育児休暇制度,財形貯蓄,資格取得奨励金制度,資金貸付制度,退職金 |
休日・休暇 | 介護休暇,その他休暇,出産・育児休暇,土曜日,夏季休暇,年末年始休暇,慶弔休暇,日曜日,有給休暇,祝日,週休2日制 |
就業時間 |
09:00~18:00 |
残業時間 | 月間平均:20時間以下 |
リモートワークの有無 | あり |
社風・環境 |
■テクノプロ・デザイン社で働くことの魅力は「やりたいことを仕事にできること」と「ずっとエンジニアとして仕事ができること」です。多くの企業の場合、エンジニアが携わることのできる製品は限られてしまいますし、またある程度の年齢になるとマネージャーとしての役割を求められることがほとんどです。もちろんテクノプロ・デザイン社でもリーダーやマネージャーとしての役割も必要になりますが、エンジニアとしての仕事を生涯続けることが可能です。ずっと物作りに携わることができることに大きな魅力を感じます。 ぜひテクノプロ・デザイン社で「一生続けたい」と思うような仕事を見つけて頑張ってください。
|
担当キャリアアドバイザーのレポート【23年10月入社・戦略研修】データサイエンティス/未経験OK★