- 求人No:10188690
- 更新日:2023年06月05日
株式会社センスタイムジャパン
ITエンジニア|テクニカルリサーチマネージャー(年間休日120日以上)【東京都】
- 年収
- 900万円~1000万円
- 勤務地
- 東京都 港区,京都府 京都市中京区,京都…
- 職種
- プロダクトマネージャ、要素技術研究・製品研究開発
- 残業月20時間以下
- テレワーク/リモートワーク(制度あり)
- フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
- 英語
- プロジェクトマネージャー
- 機械学習
募集要項
募集職種 | プロダクトマネージャ、要素技術研究・製品研究開発 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 研究開発プロジェクトのマネジメントを担当していただきます。 ■ 具体的な業務内容 ・メンバーのモチベーション、能力を引き出し、研究開発成果を最大化 ・メンバーの育成、採用、技術戦略立案 ・技術調査、アルゴリズム設計、実装、コードレビュー ・プロジェクトマネージャーと連携し、開発計画策定、タスクアサイン、目標設定、進捗管理などのプロジェクト推進 ■ 具体的なプロジェクト内容 ※ これまでのご経験によって担当を決定させていただきます。 ・車載カメラからの車両、歩行者などの物体検出や走路セグメンテーション技術開発 ・ドライバーモニタリングシステム向けの顔検出や顔器官検出、視線推定技術開発 ・自車位置推定、3次元地図作成のためのVisual OdometryあるいはVisual SLAM技術開発 ・監視カメラ映像を用いた高速道路における異常事象検知技術開発 【採用背景】 センスタイムジャパンでは今後更に自動運転・高度運転支援システム(ADAS)などの自動車ドメインや交通インフラドメインなどの領域へ深層学習・AI技術の応用を加速していきます。 事業部門が主導するプロジェクトでのアルゴリズムの課題分析・考案・検証を支援するのはもちろんですが、今後も事業活動に求められる基礎的・共通的なアルゴリズムの考案や研究基盤の拡張を推進しています。 未来を見据えた研究開発を推進できるメンバーを募集します。 【ターゲット】 センスタイムジャパンでの研究開発には次のような他社にはない魅力があります。 ・CVPRなどトップ会議常連の世界最高レベルのリサーチャーと一緒に仕事ができる ・ディープラーニング学習のための潤沢な自社専用計算機資源(GPUサーバー) ・自社保有のテストコース、テスト車両で自身が開発したアルゴリズムを即座に実戦に移せる 自動運転という未来の実現に向け、世界トップクラスのメンバーと一緒に切磋琢磨しませんか。 ◎研究チームには11名(2021年11月1日時点)のメンバーが在籍しています。 部署やプロジェクトの垣根をまたいで横断的に研究を行うことで、自動運転などの各事業や新規事業の加速を支援しています。 入社後は、自動運転を始めとする社内のいずれかのプロジェクトにアサインされます。 |
応募条件 | 【必須スキル】 ・画像認識/機械学習の研究開発実務経験(5年以上、公的研究機関・大学院博士課程を含む) ・画像認識/機械学習の研究開発チームリーダー、マネジメント経験(3年以上) 【歓迎スキル】 ・画像認識関連商品、サービスの製品開発経験 ・国内外の大学や研究機関、他社との共同研究開発経験 ・国内外の学会、論文誌における学会発表、論文執筆経験 ・英語によるコミュニケーションスキル(会議やメールなど) 【求める人物像】 ・技術の追求のみにとらわれず、社会課題の解決や自社製品・サービスの成功を第一に考えるマインドを持っている方 ・社内他部署、開発チーム内のメンバーと連携し、主体的に業務を推進できる方 ・業務上新たに必要となった技術やスキルを継続的、自律的に学習、習得していける方 |
年 収 | 900万円~1000万円 |
勤務地 |
東京都 港区 北青山3丁目1-2青山セント・シオンビル3F/京都府 京都市中京区 室町御池下ル円福寺町338 樋口・進和ビル7階/京都府 京都市中京区 御池之町324-1 御池幸登ビル4階
〔原則フルリモート勤務可(担当プロジェクトによっては必要に応じてオフィス勤務)〕 |
学 歴 | 学歴不問 |
手 当 | 通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,その他制度,財形貯蓄,退職金 |
休日・休暇 | 夏季休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,有給休暇,祝日 |
就業時間 | コアタイムなしのフレックス制度 |
残業時間 | 月間平均:20時間以下 |
リモートワークの有無 | あり |
社風・環境 |
■ World’s top 1 in terms of papers published
過去6年間でSenseTimeはディープラーニングとコンピュータビジョンの分野で、合計440以上の研究論文を発表しております。世界ランキングで1位の発表数です。? Microsoft, Google, Facebookなど米TECH企業や主要研究機関、大学 (CMU, Stanford, Berkeley etc.)を抑えての成績となります。 ■Industry leader in Asia with 6,000+ patents 2020年12月現在、SenseTimeはAI分野において、6000件以上のオリジナル特許を保有しております。 |
担当キャリアアドバイザーのレポートITエンジニア|テクニカルリサーチマネージャー(年間休日120日以上)【東京都】