- 急募
- 求人No:10180985
- 更新日:2023年05月29日
株式会社MonotaRO
ITエンジニア|ソフトウェアエンジニア(SCM) (プライム上場)【東京都】
- 年収
- 500万円~1000万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 東京都 港区
- 職種
- ERPコンサルタント、プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)、その他(ITコンサルタント)
- 年間休日120日以上
- C#
- Java
- AWS
- SCM
- 公開・上場企業
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 | ERPコンサルタント、プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)、その他(ITコンサルタント) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【業務内容】 MonotaRO(モノタロウ)は、間接資材(オフィス用品、工具、消耗品など)を取り扱うBtoBオンラインストアを運営しています。 10年間、20%成長を継続し、売上規模は3.5年で倍増。正社員数は年間で100名増加していくという成長の真っ只中にいる当社。システムにおいては、数億のトランザクションを高速に処理し、成長を続けるビジネスの拡大・変化に素早く対応し続けていく必要があり、基幹系、業務系、インフラ等、様々なテーマに取り組んでいます。 1800万点以上の商品をラインナップ、45万点を国内複数の物流拠点に在庫し、日々6~7万個口(12~15万行)を出荷しております。 国内調達だけでなく、海外からも輸入し、間接資材における、調達~在庫~配送の物流ネットワークの高度化・最適化が重要なテーマです。(生産や自社配送は行っておりません) SCMに関する技術と業務知識を活かしてご活躍いただき、基幹(OMS、CRM)、WMS、インフラ等様々なテーマに向き合い多様なキャリアの方向性があるIT部門で、エンジニアとしてチャレンジしていきたいと考えていただける方をお待ちしております。 ▼主な役割 ・内製システムの企画/開発/運用 ・パッケージシステムの選定/導入/運用 ・利用部門との相談対応/業務改善検討/業務分析 等 |
応募条件 | ▼求めるスキル・経験 ・以下のいずれかの業務知識 - EC/通販/小売業/流通 - 仕入/調達/輸入 - 在庫/SCM/物流 - 商品/カタログ ・パッケージ製品の要件定義/評価/選定のご経験 ・内製業務システムの要件定義/設計/開発/運用のご経験 ・開発プロジェクトにおける技術選定のご経験 ▼あると望ましいスキル・経験 ・大規模ERPパッケージ選定/導入/運用のご経験 ・AWS/GCPなど、クラウド環境での開発・運用のご経験 など、モダンなソフトウェアエンジニアリングのご経験 ・JavaやC#など、オープン系でのしっかりとしたプログラミング/ソフトウェア設計(デザインパターンなど)のご経験 ・大規模DBMSでのシステム設計・開発・運用のご経験 ・SCM領域での業務分析/業務改善/企画提案のご経験 ※当社SCM領域では、生産や自社配送はあまりありません。 ※MonotaROでは、企業理念や行動規範への共感を重視しています。 |
年 収 | 500万円~1000万円ご経験・現年収に準ずる |
勤務地 | 東京都 港区 赤坂4-1-33 赤坂中西ビル4F |
学 歴 | 大卒,大学院卒,専門卒,短大卒,高卒,高専卒 |
手 当 | 住宅手当,役職手当,残業手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,介護休職制度,社員寮(独身寮),社員持株会制度,育児休暇制度,退職金 |
休日・休暇 | 出産・育児休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,慶弔休暇,有給休暇,誕生日休暇,週休2日制 |
就業時間 |
09:00~18:00 |
社風・環境 |
▼他者への敬意
企業理念である「他者への敬意」を全社員が意識していることから、様々なバックグラウンドを持った社員がお互いへの敬意を持ち共に働き、一人ひとりが裁量を持って様々なことにチャレンジしています。 ▼風通しのよい社風 部署間の垣根も低い為、相談したい時はすぐに相談でき、意思決定も早いです。社員のほとんどが私服勤務をしており、フランクな雰囲気がありながらも、仕事に真剣なメンバーが多いことも特徴のひとつです。メンバーが互いに能力を発揮しやすい会社です。 ▼ゴールとプロセスを意識した働き方 月に1度の全社員MTG、週に1度の上長との1on1面談を活用することで、ビジネスプロセス全体を意識し、社員一人一人が自分の仕事の目的を見失わずに仕事に取り組みます。工夫をこらして小さな仮説検証をくり返す「モノタロウ魂」で大きな成果を実現しています。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート【プライム市場】日本最大級のBtoBオンラインストア運営企業!11年連続で売上高前年比20%以上成長中!~世界的経済誌「