- 急募
- 求人No:10180957
- 更新日:2023年03月24日
株式会社MonotaRO
ITエンジニア|社内システムマネージャー(オフィスインフラ)(プライム上場)【大阪府大阪市】
- 年収
- 600万円~1000万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 大阪府 大阪市北区
- 職種
- プロジェクト・マネジメント(インフラ)、プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダ(汎用)、社内システムエンジニア(インフラ)、社内システム企画
- 年間休日120日以上
- 公開・上場企業
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 | プロジェクト・マネジメント(インフラ)、プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダ(汎用)、社内システムエンジニア(インフラ)、社内システム企画 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【業務内容】 当社は毎年前年比20%超の成長を続けており、拡張・変化を続ける業務の整備や改善が急務と考えております。 従業員の生産性向上は、とても重要な経営課題です。毎年前年比20%超の成長を続ける当社組織に対して、従業員が生産性高く、安心して働ける環境の維持運営をテクノロジーで支えます。会社の状況に応じて少し先を見据えた新しいシステムやツールの選定導入から、運用指針、ルール策定に至るまでを行い、さらに社内外のステークホルダーを巻き込みディレクションも行う、広範な役割を担うオフィスインフラグループのマネジメントをお任せします。 ポストコロナで世の中や働き方が変容する中で、あらゆる方法を選択肢として採用できる知識と応用力や、プロジェクト・組織両面のマネジメント力を活かして、組織をけん引いただきたいと考えております。 ▼主な役割 ・10名規模のチームマネージメント ・MonotaROを支える社内業務システム/ツール全般の企画、導入、運用 ・業務改善の提案、要求定義 ・オフィスネットワークの設計・構築 ・新オフィス立上などの企画、システム選定、導入、保守 ・セキュリティ施策の実行と保守・運用 |
応募条件 | ▼求めるスキル・経験 ・ITシステム、業務システム導入のプロジェクトマネジメント経験 ・組織マネジメント経験 ・ITシステム導入における上流工程(要求定義、業務設計等)の経験 ・ネットワークインフラから、アプリケーションレイヤまでIT全般の幅広い知識 ▼あると望ましいスキル・経験 ・業務系システムの設計、構築経験 ・ネットワーク、サーバの設計、構築、運用経験) ・ITツール全般の製品知識や導入経験 ・ITガバナンス構築や、リスクマネジメントの経験 ・物理設備(電源・ネットワーク・ラック・空調等)の設計・設置経験 ※MonotaROでは、企業理念や行動規範への共感を重視しています。 ▼求める人物像 ・課題を定義できる方 ・未知の領域を自身で開拓したい方、課題解決に楽しみを見いだせる方 ・当社環境におけるビジネス上の課題を理解し、他部門を巻き込みながら課題解決を進める事ができる方 ・テクノロジーを課題解決の手段の一つとして捉えることができる方 |
年 収 | 600万円~1000万円ご経験・現年収に準ずる |
勤務地 | 大阪府 大阪市北区 梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト オフィスタワー 13F |
学 歴 | 大卒,大学院卒,専門卒,短大卒,高卒,高専卒 |
手 当 | 住宅手当,役職手当,残業手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,介護休職制度,社員寮(独身寮),社員持株会制度,育児休暇制度 |
休日・休暇 | 出産・育児休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,慶弔休暇,有給休暇,誕生日休暇,週休2日制 |
就業時間 |
09:00~18:00 |
社風・環境 |
▼他者への敬意
企業理念である「他者への敬意」を全社員が意識していることから、様々なバックグラウンドを持った社員がお互いへの敬意を持ち共に働き、一人ひとりが裁量を持って様々なことにチャレンジしています。 ▼風通しのよい社風 部署間の垣根も低い為、相談したい時はすぐに相談でき、意思決定も早いです。社員のほとんどが私服勤務をしており、フランクな雰囲気がありながらも、仕事に真剣なメンバーが多いことも特徴のひとつです。メンバーが互いに能力を発揮しやすい会社です。 ▼ゴールとプロセスを意識した働き方 月に1度の全社員MTG、週に1度の上長との1on1面談を活用することで、ビジネスプロセス全体を意識し、社員一人一人が自分の仕事の目的を見失わずに仕事に取り組みます。工夫をこらして小さな仮説検証をくり返す「モノタロウ魂」で大きな成果を実現しています。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート【プライム市場】日本最大級のBtoBオンラインストア運営企業!11年連続で売上高前年比20%以上成長中!~世界的経済誌「