- 急募
- 求人No:10172539
- 更新日:2023年09月21日
株式会社MonotaRO
物流企画|物流プロジェクトマネージャー候補(プライム上場)【兵庫県川辺郡】
- 年収
- 650万円~1200万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 兵庫県 川辺郡猪名川町
- 職種
- プロジェクト・マネジメント(インフラ)、その他(ITコンサルタント)
- 公開・上場企業
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 | プロジェクト・マネジメント(インフラ)、その他(ITコンサルタント) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【業務内容】 当社は仕入れから出荷までのサプライチェーンを自社内で最適化し続けること、物流オペレーションの緻密な管理と改善活動により、商品点数1800万点のうち45万点を翌日出荷を可能とする高いサービスレベルを実現しています。 今後はさらなる物流オペレーションプロセス・サプライチェーン領域の高度化が求められており、当ポジションとしてご入社いただく方には、物流企画グループに籍を置きながら国内物流センター全体を俯瞰したオペレーションの改善・新規導入のプロジェクトおよび運営の高度化を推進いただきます。 主な業務内容として、物流拠点でのオペレーションの標準化や改善、新規拠点・工程・設備やプロセス等の導入や改変、工程管理手法を用いての改善施策の立案と推進などが対象となり、複数工程・拠点にまたがる広域活動も多く含まれます。また、国内物流拠点全体の能力・生産性などの計数管理や、予算作成・実績管理、物流ネットワークとしてのキャパシティコントロールといった中期的な活動や、日常的なKPI管理やレポーティングといった短期的な業務も含まれます。 ▼主な役割 ・物流オペレーションの改善、新規導入における、他部門、社外(3PL外部ベンダー)を巻き込んでのプロジェクトリード ・生産性・キャパシティに係る指標(KPI)の設計、データ収集及びレポート ・データを基にした継続的/戦略的な改善施策の立案と推進 ・物流拠点全体の予算作成・予実管理、物量キャパコントロール等の中期定常活動 ・KPI日常管理など短期定常活動 |
応募条件 | ▼求める経験・スキル ・製造、生産、または流通環境での5年以上の工程管理経験 ・シックスシグマ、カイゼンなど工程管理手法によるプロセス改善の経験 ・プロジェクトマネジメント(3ヵ月程度以上の規模)の経験 ・SQL等を活用したデータの収集・分析経験 ・複数部署をまたぐプロジェクトのリード・運営経験 ▼あると望ましい経験・スキル ・データ使って現状把握と改善が出来ること ・新しい技術や改善手法に関心が高く、他社事例の活用も出来るネットワークを持っていること ・業務・プロジェクトに関する企画、計画、成果に対するレポーティング能力 ・新拠点、新設備、新設備の導入等にかかるプロジェクト運営または参画経験 ※MonotaROでは、企業理念や行動規範への共感を重視しています。 https://www.monotaro.com/main/cmpy/philosophy/ |
年 収 | 650万円~1200万円ご経験・現年収に準ずる |
勤務地 | 兵庫県 川辺郡猪名川町 差組 プロロジスパーク猪名川 |
学 歴 | 大卒,大学院卒,専門卒,短大卒,高卒,高専卒 |
手 当 | 住宅手当,役職手当,残業手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,介護休職制度,社員寮(独身寮),社員持株会制度,育児休暇制度,退職金 |
休日・休暇 | 出産・育児休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,慶弔休暇,有給休暇,誕生日休暇,週休2日制 |
就業時間 |
09:00~18:00 |
社風・環境 |
▼他者への敬意
企業理念である「他者への敬意」を全社員が意識していることから、様々なバックグラウンドを持った社員がお互いへの敬意を持ち共に働き、一人ひとりが裁量を持って様々なことにチャレンジしています。 ▼風通しのよい社風 部署間の垣根も低い為、相談したい時はすぐに相談でき、意思決定も早いです。社員のほとんどが私服勤務をしており、フランクな雰囲気がありながらも、仕事に真剣なメンバーが多いことも特徴のひとつです。メンバーが互いに能力を発揮しやすい会社です。 ▼ゴールとプロセスを意識した働き方 月に1度の全社員MTG、週に1度の上長との1on1面談を活用することで、ビジネスプロセス全体を意識し、社員一人一人が自分の仕事の目的を見失わずに仕事に取り組みます。工夫をこらして小さな仮説検証をくり返す「モノタロウ魂」で大きな成果を実現しています。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート【プライム市場】日本最大級のBtoBオンラインストア運営企業!11年連続で売上高前年比20%以上成長中!~世界的経済誌「