- 求人No:10160705
- 更新日:2023年05月25日
株式会社オープンハウスグループ
【OHG/首都圏】データ活用推進リーダー【情報システム部】
- 年収
- 600万円~1000万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 東京都 中央区
- 職種
- データベースエンジニア、プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)、プログラマ・システムエンジニア(制御・組み込み)、プログラマ・システムエンジニア(汎用)、社内システムエンジニア(アプリケーション開発)
- 残業月30時間以下
- 産休・育休取得実績あり
- Python
- Node.js
- React
- Angular
- MySQL
- PostgreSQL
- AWS
- Webアプリケーション
- 機械学習
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 | データベースエンジニア、プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)、プログラマ・システムエンジニア(制御・組み込み)、プログラマ・システムエンジニア(汎用)、社内システムエンジニア(アプリケーション開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【業界未経験歓迎】1兆円企業のデータ活用を推進/データを活用する”環境”開発から携われる/プライム上場企業 オープンハウスグループのデータ活用を推進するため、データ分析基盤の運用・企画・保守・改善をお任せします。ゆくゆくは、SFA/CRM/工事積算システム/Webアクセス/広告/会計/人事などの多種多様なデータを用いたデータ分析からモデル構築まで携われるポジションです。 【業務内容】 ・BigQueryでの分析用DWHの構築と運用 ・広告関連データの分析による最適化 ・機械学習モデルの構築と運用 ・上記に関連したWebアプリケーションの開発と運用 ・作成したシステムに関する文書の作成 など 【扱うデータについて】 基幹システムや、SFA、CRMといった社内システムに留まらず、広告関連、同社物件サイトへのお客様の行動履歴などシステムで取り扱う様々なデータについて蓄積、分析してビジネスへの価値を見出しています。 【開発環境など】 Python , javascript(React/Vue/Angular), GAS, php, java, Go, SQL(MySQL, PostgreSQL), UiPath, git, backlog, slack, Google WorkSpace , AWS EC2/ECS(Fargate)/S3/Lambda/RDS(Aurora), GCP GCE/GCS/CloudFunction/Bigquerry 等 【入社後の流れ】 入社後は現場で活用しているデータ運用支援業務からスタート。ご経験によっては新データ基盤の構築に参画いただきます。 |
応募条件 | 【必須】以下3点を満たす方 ・SQL・Pythonによるデータの集計のご経験をお持ちの方 ・BigQueryによるデータ基盤構築もしくは基盤運用のご経験 ・GCP、GAS、ETLツールなどのご経験 ∟統計解析の知識や機械学習フレームワークを用いた開発経験をお持ちの方を想定しています。 【歓迎】 ・ETLツールの利用経験(Informatica, Embulkなど) ・GASでのマクロ/アプリ開発経験 ・DWHの構築経験 ・Webマーケに関するデータ(Google Analytics)利活用 ・javascript(jQuery/React/Node.js) ・ディープラーニングフレームワーク(Tensoflowなど) ・分析用ライブラリ(Scipy, Numpy, Scikit Learnなど) ・ビジネスユーザに対するヒアリング経験 ・プロジェクトマネジメント経験 |
年 収 | 600万円~1000万円※前職年収を考慮致します |
勤務地 |
東京都 中央区 銀座6-10-1 GINZA SIX 11階
〔★銀座×充実のオフィス環境が自慢です 銀座オフィスは、銀座駅直結。銀座線・日比谷線・丸ノ内線の3路線が使えます。また東銀座や新橋、有楽町からも徒歩で通える距離にあるため、通勤もしやすい環境です。 オフィス内には広いラウンジスペースが。仕事の合間にリラックスできるカフェスペースやエスプレッソマシーンの用意もあり、オンとオフのメリハリをつけて仕事にコミットできる環境を用意しています。〕 |
学 歴 | 大卒,大学院卒 |
手 当 | その他手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,団体生命保険,雇用保険,その他制度,慶弔見舞金制度,確定拠出年金401k,社員持株会制度,育児休暇制度 |
休日・休暇 | その他休暇,夏季休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,有給休暇 |
就業時間 |
09:00~18:00 |
残業時間 | 月間平均:30時間以下 |
社風・環境 |
☆不動産市場が急速に冷え込んだ2008年のリーマンショック時も、同社は売上を伸ばし続けてきました。業界で不動産証券化をはじめとする金融工学が広まる中、同社は「顧客のニーズ」のみを指針に事業を展開してきました。この方針は社内に浸透し、社員全員が同じ方向を向いて業務に取り組んでいます。
☆ダイバーシティを全社をあげて推進しています。育児や介護と両立させて責任ある仕事をしております。保育所が休みの日曜・祝日を休みとすることもできます。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート【OHG/首都圏】データ活用推進リーダー【情報システム部】