- 求人No:10129213
- 更新日:2023年08月24日
企業名非公開
5.【市場リスク管理/計測・モニタリング】
- 年収
- 500万円~1300万円 ※募集要項に詳細あり
- 勤務地
- 東京都 千代田区
- 職種
- 運用
- 第二新卒歓迎
- 産休・育休取得実績あり
- 英語
- 大手系列企業
- 設立30年以上の企業
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 | 運用 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【職務内容】 ■市場リスク管理等係る評価レート登録・システム運行や日報・月報等作成・検証の業務、国際規制への対応(日次管理体制・フロー構築) |
応募条件 | 【期待要件】 ■自ら考えながら着実に業務を遂行出来る方 ■関連部署と連携しながら、所属部署の課題達成に取り組める方 ■自己の経験・知識などを同僚・後輩と共有しつつ育成を図れる方 【業務経験/資格】 ■フロント若しくはミドルでのリスク管理関連業務の経験を有することが望ましい(証券アナリストの保有若しくは同等レベルが望ましい) 【英語力】 ■一定の読み書きが可能なレベル(TOEIC600程度以上が望ましい) |
年 収 | 500万円~1300万円程度(経験・年齢を考慮いたします。) |
勤務地 | 東京都 千代田区 |
学 歴 | 大卒,大学院卒 |
手 当 | 住宅手当,残業手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,財形貯蓄 |
休日・休暇 | リフレッシュ休暇,出産・育児休暇,完全週休2日制(土・日),年末年始休暇,慶弔休暇,有給休暇,祝日 |
就業時間 |
08:50~17:10 |
担当キャリアアドバイザーのレポート5.【市場リスク管理/計測・モニタリング】