- 求人No:10091574
- 更新日:2023年06月05日
企業名非公開
システムソフトウェア開発 (新規プラットフォーム)|平均年収960万円/転勤なし【東京勤務】
- 年収
- 650万円~1000万円
- 勤務地
- 東京都 大田区
- 職種
- 社内システムエンジニア(アプリケーション開発)
- 残業月30時間以下
- 女性活躍中
- 大手系列企業
- 公開・上場企業
- 設立30年以上の企業
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 | 社内システムエンジニア(アプリケーション開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ■製品開発や設計業務を円滑化するためのシステム開発全般をご担当頂きます。ものづくりのためのシステムに特化した社内SEという位置づけです。技術サポート部内の以下いずれかの部署で業務をご担当頂きます。 ①インテグレーショングループ ■設計データおよび技術情報を、各部署に有効展開するシステムの企画、設計、開発 例:営業、技術部門、工場、購買における製品情報を一元管理するシステム 等 ②プロモーションチーム ■社内全般のシステムやアプリケーションの企画、設計、開発 ■小~中規模の案件がメインで、複数案件を並行して担当 ■製品開発や設計部門だけではなく、営業や管理部門など社内全般において現場が抱える課題をシステムやアプリケーションを用いて解決することがミッション。 ※所属部門は「技術サポート部」ですが、社内全部門から案件依頼があります。 ※外注は原則ありません。自身で手を動かして内製します。 |
応募条件 | 【必須】※以下いずれかの経験をお持ちの方 ■サーバ、ネットワークなどのIT関連業務経験 ■C、VB、Delphi、web系、DB系等の開発経験 【尚可】 ■CAD/PDM/PLMの設計開発に関連する業務経験 ■製造業における社内SE業務経験 【同社について】 ■高シェア/高収益/高年収企業:同社は半導体精密加工装置において世界シェア80%の半導体製造装置メーカーです。製造業の経常利益率は平均4~5%と言われる中、同社は30%超と、高い経常利益率です。また、従業員の賞与実績は2017年度12.1か月、平均年間給与は2017年度964万円と、業界水準よりも高い数字になっています。 ■高い従業員満足度:同社の企業理念にて、顧客・従業員も含めたすべてのステークホルダーの満足度向上が謳われております。特に「CS(顧客満足)はES(従業員満足)から」という思想のもと、原則「業務・異動・勤務地」の選択が自由など、従業員が働きがいをもてる会社づくりに取り組んでいます。 ■充実した福利厚生:0~9歳未満の子ども一人につき20,000円、9歳以上18歳未満の子ども一人につき10,000円の家族手当(両立支援手当/次世代育成手当)が支給される等、長く働ける環境が整っております。 |
年 収 | 650万円~1000万円 |
勤務地 | 東京都 大田区 |
学 歴 | 大卒,大学院卒,専門卒,短大卒,高卒,高専卒 |
手 当 | その他手当,住宅手当,家族手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,企業年金,確定拠出年金401k,財形貯蓄,資格取得(自己啓発)奨励金制度,退職金 |
休日・休暇 | 出産・育児休暇,完全週休2日制(土・日),慶弔休暇,有給休暇,祝日 |
就業時間 |
09:00~18:00 |
残業時間 | 月間平均:30時間以下 |
担当キャリアアドバイザーのレポートシステムソフトウェア開発 (新規プラットフォーム)|平均年収960万円/転勤なし【東京勤務】