- 求人No:10067942
- 更新日:2023年06月08日
Sky株式会社
開発エンジニア|Web系開発エンジニア(年間休日120日以上)【大阪府大阪市】
- 年収
- 430万円~650万円
- 勤務地
- 大阪府 大阪市淀川区
- 職種
- プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)、プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダ(オープン/WEB)
- 残業月30時間以下
- 第二新卒歓迎
- 年間休日120日以上
- 産休・育休取得実績あり
- C#
- Java
- Vue.js
- React
- RPA
- プロジェクトリーダー
- 設立30年以上の企業
- 社員数500名以上
募集要項
募集職種 | プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)、プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダ(オープン/WEB) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ■配属予定部署:クライアント・システム開発事業部 ビジネスソリューショングループ ■配属予定部署の特色・PR Web系システム開発を行っている部署となります。 急激に成長してきており、優秀なリーダーが多数在籍しております。 SIerを目指し、今の課題に全員で取組み、日々改善していくことができる組織であり、商売力のあるメンバーと一緒に強みつくりを随時行っている勢いのある部隊となっております。 【仕事内容】 大手企業を中心に様々な業界の業務系システムやWEB アプリの上流から開発工程までをご担当頂きます。 業務内容は多岐に渡っており、上流工程やプロジェクトマネージメント、スクラム開発やサーバーレスアーキテクチャなどのクラウド開発、Vue.jsやReactを利用したクライアント開発など多くの経験を積むことができます。 またローコードプラットフォームを活用した開発も行っているため、PowerApps、OutSystems、RPA等の新しい技術分野にも挑戦することができます。 今後の注力分野であるこの事業を率い、一緒に発展させて頂きたいです |
応募条件 | 【必須条件】 ■Java/C#でのプログラミング実務経験が1年以上ある方(同等の経験を有する方) 【歓迎する経験・スキル】 ・Java、C#を用いて適切なコードが書ける ・データベースの論理設計、テーブル設計ができる ■活かせるスキル ・WEBアプリケーションの開発経験 ・RPAの設計・実装経験 ・アジャイル開発の実務経験 ・クラウドインフラの構築・運用経験 ■身につくスキル ・アジャイル開発の実務経験 ・サーバーレスアーキテクチャなどのクラウドアプリケーションの開発経験 ・Vue.js、Reactなどクライアントフレームワークを活用したアプリケーションの開発経験 ・ローコードプラットフォーム(Power Apps、Out Systems、RPA等)を活用した開発経験 ・プロジェクトリーダー/マネージメント経験 ・要件定義など上流工程の経験 ・顧客折衝の経験 |
年 収 | 430万円~650万円 |
勤務地 |
大阪府 大阪市淀川区 宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル20階
〔転勤は、本人の希望を考慮致します。※入社後、転勤可否に関して定期的にアンケートを取っており、「転勤不可」と回答される方には転勤を強制することはしておりません。〕 |
学 歴 | 大卒,大学院卒,専門卒,短大卒,高卒,高専卒 |
手 当 | 住宅手当,家族手当,役職手当,残業手当,資格手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,借り上げ社宅制度,退職金 |
休日・休暇 | その他休暇,リフレッシュ休暇,出産・育児休暇,土曜日,夏季休暇,年末年始休暇,慶弔休暇,日曜日,有給休暇,祝日,週休2日制 |
就業時間 |
09:00~17:30 |
残業時間 | 月間平均:30時間以下 |
社風・環境 |
■Skyの開発体制の特徴の一つとして、分散開発体制をとりいれている点が挙げられます。テレビ会議システムや自社開発の遠隔会議システムを利用し、日本全国の離れた拠点でも、タイムリーな情報共有が可能なインフラ設備を導入しています。これにより、複数拠点で同一プロジェクトを運営することが可能となり、大規模開発に対応しています。北海道や仙台、九州、沖縄にいながらも、大都市圏でのプロジェクトを手掛けることが可能となっています。
■社員同士のコミュニケーションを促進するツールとして社内でBlogを利用しています。年2回行われる式典では、東京・大阪の社員が一同に集まり、拠点・職種を超えた交流をしています。常時接続された大型画面TV会議システムでは、離れた拠点の社員同士が、同じフロアにいるような感覚でコミュニケーションを取ることができる環境も整備されています。 |
担当キャリアアドバイザーのレポート◆教育機関向けパッケージ商品のシェア率No.1◆~福利厚生抜群の関西優良企業~