- 求人No:10033286
- 更新日:2022年04月05日
株式会社リブセンス
プロジェクト・リーダ(オープン・WEB)|機械学習エンジニア(プライム市場)【東京都】

- 年収
- 600万円~800万円※前職、経験、年齢を考慮の上、規定により決定致します。
- 勤務地
- 東京都 品川区
- 職種
- データベースエンジニア、データサイエンティスト・アナリスト、プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)、プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダ(オープン/WEB)
- 上場
- フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
- オンライン面接/WEB面接(実績あり)
募集要項
募集職種 | データベースエンジニア、データサイエンティスト・アナリスト、プログラマ・システムエンジニア(オープン・WEB)、プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダ(オープン/WEB) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【仕事内容】 事業横断組織に所属していただき、同社が提供する各メディアでの機械学習アルゴリズムの実装、各メディアに機械学習を使った機能を提供していくための基盤開発に携わっていただきます。 同社では事業横断の専門組織で、データ分析や機械学習システムの開発に取り組んでいます。活動内容についてはブログ(http://analytics.livesense.co.jp/)でも発信していますので御覧ください。最新の技術も取り入れつつ、ユーザーへの価値提供、ビジネスの成功を目指して取り組んでいます。それぞれの領域で尖ったメンバーが机を並べて仕事をしていますので、何かと刺激を得やすい職場になっています。 【具体的には】 ■各サービスでのレコメンド機能の開発・改善・新手法の適用 ■各種機械学習、予測モデル等のシステム開発と各サービスへの展開のための基盤構築 ■機械学習・自然言語処理等を活用したサービス改善の企画・実行 ■データを活用したサービス、機能の企画・開発 ※上記は一例 ※ご希望によっては分析から基盤開発までの幅広い裁量に携わる事も可能 【やりがい】 ■同社では、これまでレコメンドをはじめとした機械学習をサービスに導入してきました。現在は、機械学習の基盤構築など本格的なシステム開発を必要とするフェーズに入っています。機械学習の領域でエンジニアとしての経験を深めていくことを志されている方に入社いただくには絶好のタイミングです。 ■機械学習のアルゴリズムに詳しいメンバーや、エンジニアとして開発経験豊富なメンバーが在籍していますので、より知識やスキルを強化していきたいという方におすすめの環境です。 ■KDD,WWW,RecSysなどトップカンファレンスの論文輪読会を月1で開催しており最新の技術動向をキャッチアップできる環境です。 |
応募条件 | 【必須経験・スキル】 ■機械学習や自然言語処理のアルゴリズムを開発し、実サービス(オンライン・オフライン問わず)に適用した経験 ・機械学習の実装やデータ分析の実務経験2年以上 ■Python, Ruby等でのシステム開発経験 ■機械学習やデータマイニングの学術論文を頑張れば読める程度の基礎知識、あるいはそのための努力に抵抗がないこと 【歓迎する経験・スキル】 ■GCP、AWSなどクラウド環境でのインフラ構築経験 ■機械学習、最適化、統計、計量分析などに関する専門知識 ■プロジェクトの企画・マネジメント経験 ・Webマーケティングの知識 【求める人物像】 ■機械学習や自然言語処理の知識を使って、世の中に新しいサービスを提供したいという熱い想いのある方 ■向学心、知的好奇が強く自ら成長できる方 ■組織ミッションをふまえた上でチームメンバーを巻き込み、自発的な行動がとれる方 |
年 収 | 600万円~800万円※前職、経験、年齢を考慮の上、規定により決定致します。 |
勤務地 |
東京都 品川区 上大崎2丁目25番2号 新目黒東急ビル5F
〔JR山手線 目黒駅(徒歩3分) 勤務地概要:東京本社(東京都品川区上大崎2丁目25番2号 新目黒東急ビル5F) 最寄り駅:JR各線「目黒駅」徒歩3分〕 |
学 歴 | 学歴不問 |
手 当 | 住宅手当,通勤手当 |
待遇・福利厚生 | 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険,介護休職制度,育児休暇制度,資格取得(自己啓発)奨励金制度 |
休日・休暇 | 出産・育児休暇,夏季休暇,完全週休2日制,年末年始休暇,慶弔休暇,日曜日,有給休暇,祝日 |
就業時間 |
10:00~19:00 |
担当キャリアアドバイザーのレポート既存事業と新規事業の両軸で成長し続ける一部上場企業!!!